Preise der einzelnen Zimmer
Die gesamte Fläche der Wohngemeinschaft im Dachgeschoss beträgt ca. 160 m².
Die einzelnen Zimmer:
Dachgeschoss | Größe | Kaltmiete | Abschlagszahlung NK |
Status |
Zimmer 1 | 17 m² | 180.-€ | 90.-€* | Belegt |
Zimmer 2 | 15 m² | 180.-€ | 90.-€* | Frei |
Zimmer 3 | 18,5 m² + 5 m² Balkon | 200.-€ | 90.-€* | Belegt |
Zimmer 4 | 15 m² | 180.-€ | 90.-€* | Belegt |
Zimmer 5 | 18,5 m² + 9 m² Balkon | 200.-€ | 90.-€* | Belegt |
Die gesamte Fläche der Wohngemeinschaft im Erdgeschoss beträgt ca. 165 m².
Obergeschoss | Größe | Kaltmiete | Abschlagszahlung NK | Status |
Zimmer 1 | 19 m² | 190.-€ | 90.-€* | Belegt |
Zimmer 2 | 13,5 m² | 150.-€ | 90.-€* | Belegt |
Zimmer 3 | 25 m² | 210.-€ | 90.-€* | Belegt |
Zimmer 4 | 17 m² | 190.-€ | 90.-€* | Belegt |
Zimmer 5 | 20 m² | 200.-€ | 90.-€* | Belegt |
Die gesamte Fläche der Wohngemeinschaft im Sourterrain beträgt ca. 150 m².
Untergeschoss | Größe | Kaltmiete | Abschlagszahlung NK | Status |
Zimmer 1 | ca. 18 m² | 200.-€ | 90.-€* | Belegt |
Zimmer 2 | ca. 15 m² | 175.-€ | 90.-€* | Belegt |
Zimmer 3 | ca. 17 m² | 200.-€ | 90.-€* | Belegt |
Zimmer 4 | ca. 15 m² | 175.-€ | 90.-€* | Frei |
Die Nebenkosten werden nach der aktuellen Betriebskostenverordnung abgerechnet und enthalten unter anderen
- Heizung | - Straßenreinigung und Müllbeseitigung |
- Stom | - Hausmeisterservice |
- Wasser / Warm wasser | - Sach & Haftpflichversicherungen |
- DSL / Telefon / TV | - Beleuchtung |
- Reinigungsservice der Public Bereiche | - Sonstige Betriebskosten |